<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
	<channel>
			<title>Đầu Tư Số - Đầu tư Cổ phiếu và Phân tích Chứng khoán</title>
		<atom:link href="https://dautuso.vn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	    <link>https://dautuso.vn/</link>
	    <description>Hướng dẫn Đầu tư Cổ phiếu, Trái phiếu và Phân tích Chứng khoán chuyên sâu, kỹ năng phát triển tài chính cá nhân, cùng nhiều tài liệu hay về Đầu tư tài chính</description>
	    <lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 21:41:09 +0700</lastBuildDate>
	    <language>VI-VN</language>
	    <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	    <dc:rights>Copyright 2026</dc:rights>
	    		    		    <item>
				<title>Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 14/10&#45;18/10/2024</title>
				<link>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-14-10-18-10-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-14-10-18-10-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Tuần này thị trường bật tăng hồi khi chạm hỗ trợ quanh 1260-70. Lực bật khá nhanh chỉ trong 2 phiên giữa tuần đã tăng phủ nhận được đà giảm cả 2 tuần trước đó]]></description>
				<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 08:27:12 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 07/10&#45;11/10/2024</title>
				<link>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-07-10-11-10-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-07-10-11-10-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Tuần này thị trường đã giảm điểm và rung lắc mạnh hơn do liên tiếp chưa vượt được cản 1300 sau nhiều lần kiểm định]]></description>
				<pubDate>Sat, 05 Oct 2024 13:52:00 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 30/09&#45;04/10/2024</title>
				<link>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-30-09-04-10-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-30-09-04-10-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Đúng như dự kiến ở bài nhận định tuần trước, tuần này VNINDEX tiếp tục tăng lên chạm cạnh trên của dải BBs và đóng cửa đúng mục tiêu của chúng ta là 1290]]></description>
				<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 09:44:13 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 23/09&#45;27/09/2024</title>
				<link>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-23-09-27-09-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-23-09-27-09-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Thị trường có 1 tuần tăng liên tiếp hình chữ V sau khi xác lập đáy bằng 1 nến tăng phủ kín nến giảm trước đó. Khi giảm thị trường giảm liên tục]]></description>
				<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 09:40:20 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 16/09&#45;20/09/2024</title>
				<link>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-16-09-20-09-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-16-09-20-09-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Thị trường có 1 tuần giảm điểm tuy nhiên nhịp độ giảm khá chậm, chủ yếu do 1 nến giảm vào phiên thứ 3. Thanh khoản duy trì ở mức khá thấp]]></description>
				<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 16:08:45 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 09/09&#45;13/09/2024</title>
				<link>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-09-09-13-09-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-09-09-13-09-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Tuần ra lễ thị trường có chịu ảnh hưởng với một số tin tức thế giới xấu, bởi vậy đã có 2 phiên giảm khá mạnh để phản ứng và quay lại test EMA10]]></description>
				<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 16:02:56 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 04/09&#45;06/09/2024</title>
				<link>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-04-09-06-09-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-04-09-06-09-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Tuần này thị trường đi ngang không có biến động mạnh trước lễ. Chủ yếu các phiên giao dịch chỉ có nến doji thể hiện 2 phe mua và bán chưa phe nào chiếm ưu thế]]></description>
				<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 10:49:00 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 26/08&#45;30/08/2024</title>
				<link>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-26-08-30-08-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-26-08-30-08-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Trong tuần này dòng tiền tiếp tục chạy mạnh vào thị trường ở rất nhiều nhóm ngành. Các ngành chứng khoán, BĐS đã tạo đáy và cũng bật tăng mạnh mẽ]]></description>
				<pubDate>Sun, 25 Aug 2024 20:39:05 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường Chứng khoán ngày 23/08/2024</title>
				<link>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-23-08-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-23-08-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/08/2024, chỉ số VN-Index tăng 10.93 điểm, 0.87% lên 1272.55 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 772.2 triệu cổ phiếu]]></description>
				<pubDate>Sun, 25 Aug 2024 20:46:32 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định thị trường Chứng khoán tuần 19/08&#45;23/08/2024</title>
				<link>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-19-08-23-08-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-19-08-23-08-2024/</guid>
				<description><![CDATA[]]></description>
				<pubDate>Sun, 25 Aug 2024 20:41:04 +0700</pubDate>
		     </item>
		    	    	    
	</channel>
</rss> 