<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
	<channel>
			<title>Trung Hiếu - Author at Khu Vườn Xanh</title>
		<atom:link href="https://dautuso.vn/author/feed/trunghieu/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	    <link>https://dautuso.vn/</link>
	    <description>Trung Hiếu Author at Khu Vườn Xanh</description>
	    <lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2026 20:53:59 +0700</lastBuildDate>
	    <language>VI-VN</language>
	    <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	    <dc:rights>Copyright 2026</dc:rights>
	    		    		    <item>
				<title>Nhận định thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-07-10-11-10-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-07-10-11-10-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Tuần này thị trường đã giảm điểm và rung lắc mạnh hơn do liên tiếp chưa vượt được cản 1300 sau nhiều lần kiểm định]]></description>
				<pubDate>Sat, 05 Oct 2024 13:52:00 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-30-09-04-10-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-30-09-04-10-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Đúng như dự kiến ở bài nhận định tuần trước, tuần này VNINDEX tiếp tục tăng lên chạm cạnh trên của dải BBs và đóng cửa đúng mục tiêu của chúng ta là 1290]]></description>
				<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 09:44:13 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-23-09-27-09-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-23-09-27-09-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Thị trường có 1 tuần tăng liên tiếp hình chữ V sau khi xác lập đáy bằng 1 nến tăng phủ kín nến giảm trước đó. Khi giảm thị trường giảm liên tục]]></description>
				<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 09:40:20 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-04-09-06-09-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-04-09-06-09-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Tuần này thị trường đi ngang không có biến động mạnh trước lễ. Chủ yếu các phiên giao dịch chỉ có nến doji thể hiện 2 phe mua và bán chưa phe nào chiếm ưu thế]]></description>
				<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 10:49:00 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-05-08-09-08-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-05-08-09-08-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Tuần này thị trường chứng kiến thêm 1 phiên giảm bất ngờ khi hồi tới vùng kháng cực khu vực rơi trước đó. Nhiều mã cổ phiếu đã thủng khu vực đáy cũ gần nhất]]></description>
				<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 22:29:00 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-29-7-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-29-7-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/7/2024, chỉ số VN-Index tăng 4.49 điểm, 0.36% lên 1246.6 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 464.7 triệu cổ phiếu]]></description>
				<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 22:29:00 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-29-07-02-08-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-29-07-02-08-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Thị trường tuần này có đợt điều chỉnh mạnh đầu tuần sau đó hồi phục ở những phiên cuối, thanh khoản hồi phục khá thấp]]></description>
				<pubDate>Sat, 27 Jul 2024 20:58:00 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-25-7-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-25-7-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/7/2024, chỉ số VN-Index giảm 5.28 điểm, 0.43% xuống 1233.19 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 421 triệu cổ phiếu]]></description>
				<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 22:22:00 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-23-7-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-23-7-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/7/2024, chỉ số VN-Index giảm 22.83 điểm, 1.82% xuống 1231.81 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 662 triệu cổ phiếu]]></description>
				<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 21:26:00 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-22-07-26-07-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-22-07-26-07-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Thị trường đã bắt đầu biến động mạnh hơn về chiều bán ở những phiên cuối tuần.Tuy vậy khi bị bán về đường hỗ trợ MA50 cũng có cầu bắt đáy xuất hiện]]></description>
				<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 21:04:13 +0700</pubDate>
		     </item>
		    	    	    
	</channel>
</rss> 