<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
	<channel>
			<title>Quỳnh Loan - Author at Khu Vườn Xanh</title>
		<atom:link href="https://dautuso.vn/author/feed/quynhloan/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	    <link>https://dautuso.vn/</link>
	    <description>Quỳnh Loan Author at Khu Vườn Xanh</description>
	    <lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 04:10:12 +0700</lastBuildDate>
	    <language>VI-VN</language>
	    <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	    <dc:rights>Copyright 2026</dc:rights>
	    		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-12-08-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-12-08-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/08/2024, chỉ số VN-Index tăng 6.64 điểm, 0.54% lên 1230.28 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 494.7 triệu cổ phiếu]]></description>
				<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 08:36:23 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-06-08-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-06-08-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Đóng cửa phiên giao dịch ngày 06/08/2024, chỉ số VN-Index tăng 22.21 điểm, 1.87% lên 1210.28 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 612.8 triệu cổ phiếu]]></description>
				<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 08:51:57 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-26-7-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-26-7-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/7/2024, chỉ số VN-Index tăng 8.92 điểm, 0.72% lên 1242.11 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 417.3 triệu cổ phiếu]]></description>
				<pubDate>Sat, 27 Jul 2024 21:01:38 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định Cổ phiếu</title>
				<link>https://dautuso.vn/cap-nhat-co-phieu-vgc-mang-bds-kcn-vung-chac-nhung-ha-khuyen-nghi-xuong-tang-ty-trong-sau-da-tang-gia-cp-gan-day/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/cap-nhat-co-phieu-vgc-mang-bds-kcn-vung-chac-nhung-ha-khuyen-nghi-xuong-tang-ty-trong-sau-da-tang-gia-cp-gan-day/</guid>
				<description><![CDATA[Hạ khuyến nghị đối với VGC xuống Tăng tỷ trọng (từ Mua vào) nhưng tăng 1,5% giá mục tiêu lên 62.200đ do ảnh hưởng tích cực từ việc đẩy nhanh tiến độ triển khai 2 dự án BĐS KCN]]></description>
				<pubDate>Sat, 22 Jun 2024 15:14:44 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-6-6-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-6-6-2024/</guid>
				<description><![CDATA[VN-Index trải qua đợt bán tháo về cuối phiên và kết thúc phiên giao dịch giảm điểm tại 1.283,5 điểm. Ngành ngân hàng vẫn là trụ đỡ vững chắc cho chỉ số với mức tăng đáng kể]]></description>
				<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 09:22:20 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-5-6-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-5-6-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Thị trường đóng cửa đóng cửa gần như đi ngang tại 1.284,3 điểm, giảm 10 điểm từ mức đỉnh hôm nay do áp lực bán tăng dần về cuối phiên]]></description>
				<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 22:52:57 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định Cổ phiếu</title>
				<link>https://dautuso.vn/cap-nhat-co-phieu-tcm-dang-tren-da-phuc-hoi-tang-20-gia-muc-tieu/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/cap-nhat-co-phieu-tcm-dang-tren-da-phuc-hoi-tang-20-gia-muc-tieu/</guid>
				<description><![CDATA[Duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu TCM và tăng 20% giá mục tiêu lên 60.100đ, với tiềm năng tăng giá 15%. Với tình hình kinh doanh đang trên đà phục hồi]]></description>
				<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 16:21:49 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Kinh tế</title>
				<link>https://dautuso.vn/cap-nhat-kinh-te-vi-mo-bao-cao-thi-truong-lao-dong-my-va-quyet-dinh-lai-suat-cua-ecb/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/cap-nhat-kinh-te-vi-mo-bao-cao-thi-truong-lao-dong-my-va-quyet-dinh-lai-suat-cua-ecb/</guid>
				<description><![CDATA[Thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ số liệu thị trường lao động tháng 5/2024 của Mỹ do đây là chỉ báo quan trọng để Fed xem xét việc cắt giảm lãi suất điều hành]]></description>
				<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 15:00:35 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định Cổ phiếu</title>
				<link>https://dautuso.vn/cap-nhat-co-phieu-frt-dang-trong-giai-doan-chuyen-minh-nang-khuyen-nghi-len-tang-ty-trong/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/cap-nhat-co-phieu-frt-dang-trong-giai-doan-chuyen-minh-nang-khuyen-nghi-len-tang-ty-trong/</guid>
				<description><![CDATA[Sau khi đánh giá lại FRT, Chúng tôi nâng khuyến nghị lên Tăng tỷ trọng (từ Giảm tỷ trọng) và tăng mạnh giá mục tiêu lên 191.600đ nhờ tác động tích cực]]></description>
				<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 10:02:29 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-31-5-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-31-5-2024/</guid>
				<description><![CDATA[VnIndex giảm nhẹ 5 điểm (tương đương giảm 0,4%) xuống 1.261,7 điểm, chủ yếu do VCB và BID đều giảm 1,4% và đóng cửa tại mức thấp nhất trong ngày]]></description>
				<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 14:30:09 +0700</pubDate>
		     </item>
		    	    	    
	</channel>
</rss> 