<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
	<channel>
			<title>Ngọc Anh - Author at Khu Vườn Xanh</title>
		<atom:link href="https://dautuso.vn/author/feed/ngocanh/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	    <link>https://dautuso.vn/</link>
	    <description>Ngọc Anh Author at Khu Vườn Xanh</description>
	    <lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 02:09:10 +0700</lastBuildDate>
	    <language>VI-VN</language>
	    <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	    <dc:rights>Copyright 2026</dc:rights>
	    		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-13-08-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-13-08-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Đóng cửa phiên giao dịch 13/08/2024, chỉ số VN-Index tăng 0.14 điểm, 0.01% lên 1230.42 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 488.3 triệu cổ phiếu]]></description>
				<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 08:02:38 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-09-08-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-09-08-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Đóng cửa phiên giao dịch ngày 09/08/2024, chỉ số VN-Index tăng 15.32 điểm, 1.27% lên 1223.64 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 544.4 triệu cổ phiếu]]></description>
				<pubDate>Sun, 11 Aug 2024 21:08:22 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-1-7-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-1-7-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 9.24 điểm, 0.74% lên 1254.56 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 432.9 triệu cổ phiếu]]></description>
				<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 10:02:24 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định Cổ phiếu</title>
				<link>https://dautuso.vn/cap-nhat-co-phieu-kbc-loi-nhuan-nam-2024-chiu-ap-luc-nhung-van-tiem-nang-nho-quy-dat-lon/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/cap-nhat-co-phieu-kbc-loi-nhuan-nam-2024-chiu-ap-luc-nhung-van-tiem-nang-nho-quy-dat-lon/</guid>
				<description><![CDATA[Chúng tôi giảm 11% giá mục tiêu cổ phiếu KBC xuống 35.400đ, chủ yếu do giảm dự báo lợi nhuận và tăng mức chiết khấu giả định so với RNAV]]></description>
				<pubDate>Sat, 22 Jun 2024 15:28:52 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/bat-dong-san-khu-cong-nghiep-duy-tri-trien-vong-tich-cuc-nhung-gia-dang-tien-ve-vung-gia-tri-hop-ly/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/bat-dong-san-khu-cong-nghiep-duy-tri-trien-vong-tich-cuc-nhung-gia-dang-tien-ve-vung-gia-tri-hop-ly/</guid>
				<description><![CDATA[Duy trì quan điểm tích cực về triển vọng ngành nhờ nhu cầu đất KCN tăng mạnh khi giới đầu tư chọn Việt Nam là điểm đến thay thế Trung Quốc]]></description>
				<pubDate>Sat, 22 Jun 2024 15:40:41 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định Cổ phiếu</title>
				<link>https://dautuso.vn/cap-nhat-co-phieu-sab-khuyen-nghi-tang-ty-trong-dua-tren-su-phuc-hoi-nhe-va-dinh-gia-re/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/cap-nhat-co-phieu-sab-khuyen-nghi-tang-ty-trong-dua-tren-su-phuc-hoi-nhe-va-dinh-gia-re/</guid>
				<description><![CDATA[Duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng đối với SAB nhưng giảm 2% giá mục tiêu xuống 69.600đ (tiềm năng tăng giá 19%) sau khi điều chỉnh các giả định định giá]]></description>
				<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 09:03:22 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/nganh-hang-khong-trien-vong-vung-chac-nhung-thong-tin-tich-cuc-da-phan-anh-vao-gia/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/nganh-hang-khong-trien-vong-vung-chac-nhung-thong-tin-tich-cuc-da-phan-anh-vao-gia/</guid>
				<description><![CDATA[Các hãng hàng không ghi nhận KQKD Q1/2024 ấn tượng với sự chuyển biến từ lỗ sang lãi (HVN) và tăng trưởng đáng kể (VJC)]]></description>
				<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 20:57:41 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-11-6-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-11-6-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Thị trường vẫn tích quanh vùng đỉnh cũ, tuy nhiên tín hiệu cầu mua vào đang tương đối mạnh. Nên khả năng Index tích thêm trong vùng 1285-1295 và lên tiếp]]></description>
				<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 08:49:05 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Kinh tế</title>
				<link>https://dautuso.vn/bao-cao-nganh-giai-quyet-tinh-trang-tac-nghen-duong-day-truyen-tai-dien-ra-mien-bac/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/bao-cao-nganh-giai-quyet-tinh-trang-tac-nghen-duong-day-truyen-tai-dien-ra-mien-bac/</guid>
				<description><![CDATA[Thủ tướng đã yêu cầu các bộ ngành chủ chốt và các bên liên quan hoàn thành đường dây truyền tải 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối trước ngày 30/6 để có thể giúp cung cấp điện cho miền Bắc]]></description>
				<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 09:41:20 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Trái phiếu</title>
				<link>https://dautuso.vn/loi-suat-trai-phieu-chinh-phu-tang-trong-thang-thu-2-lien-tiep/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/loi-suat-trai-phieu-chinh-phu-tang-trong-thang-thu-2-lien-tiep/</guid>
				<description><![CDATA[Giá trị phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) tháng 4 giảm xuống 22,8 nghìn tỷ đồng (bằng 19% kế hoạch Q2/2024). Theo đó, giá trị phát hành trong 4 tháng đầu năm 2024 giảm 26% so với cùng kỳ]]></description>
				<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 20:21:06 +0700</pubDate>
		     </item>
		    	    	    
	</channel>
</rss> 