<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
	<channel>
			<title>Mạnh Hà - Author at Khu Vườn Xanh</title>
		<atom:link href="https://dautuso.vn/author/feed/manhha/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	    <link>https://dautuso.vn/</link>
	    <description>Mạnh Hà Author at Khu Vườn Xanh</description>
	    <lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 06:30:18 +0700</lastBuildDate>
	    <language>VI-VN</language>
	    <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	    <dc:rights>Copyright 2026</dc:rights>
	    		    		    <item>
				<title>Nhận định thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-14-10-18-10-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-14-10-18-10-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Tuần này thị trường bật tăng hồi khi chạm hỗ trợ quanh 1260-70. Lực bật khá nhanh chỉ trong 2 phiên giữa tuần đã tăng phủ nhận được đà giảm cả 2 tuần trước đó]]></description>
				<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 08:27:12 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-09-09-13-09-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-09-09-13-09-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Tuần ra lễ thị trường có chịu ảnh hưởng với một số tin tức thế giới xấu, bởi vậy đã có 2 phiên giảm khá mạnh để phản ứng và quay lại test EMA10]]></description>
				<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 16:02:56 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-26-08-30-08-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-26-08-30-08-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Trong tuần này dòng tiền tiếp tục chạy mạnh vào thị trường ở rất nhiều nhóm ngành. Các ngành chứng khoán, BĐS đã tạo đáy và cũng bật tăng mạnh mẽ]]></description>
				<pubDate>Sun, 25 Aug 2024 20:39:05 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-19-08-23-08-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-19-08-23-08-2024/</guid>
				<description><![CDATA[]]></description>
				<pubDate>Sun, 25 Aug 2024 20:41:04 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-12-08-16-08-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-12-08-16-08-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Trong tuần này thị trường có 1 nến đỏ mạnh đầu tuần nhưng sau đó là những phiên phục hồi thậm chí còn tăng vượt giá cao nhất của phiên giảm thứ 2]]></description>
				<pubDate>Sun, 11 Aug 2024 21:04:07 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-19-7-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-19-7-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/7/2024, chỉ số VN-Index giảm 9.66 điểm, 0.76% xuống 1264.78 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 726.1 triệu cổ phiếu]]></description>
				<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 22:26:32 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-08-07-12-07-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-08-07-12-07-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Tuần này thị trường đã đi theo đúng kịch bản bật tăng hồi phục khi chạm hỗ trợ mà Đầu Tư Số đã chia sẻ ở tuần trước. Chỉ số vnindex đã quay trở lại khu vực 1280 một cách nhanh chóng]]></description>
				<pubDate>Sat, 06 Jul 2024 22:05:00 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-24-06-28-06-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-24-06-28-06-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Trong tuần thị trường có cả 5 phiên đi ngang biến động thấp với biên độ siết dần tạo ra 1 cây nến tuần doji cho thấy 1 sự lưỡng lự và tìm mốc cân bằng]]></description>
				<pubDate>Sat, 22 Jun 2024 14:31:52 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-17-06-21-06-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-17-06-21-06-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Tuần này thị trường chủ yếu biến động đi ngang, trong tuần có sideway up tăng và có lúc vượt 1300 tuy nhiên tới phiên thứ 6 cuối tuần lực bán bất ngờ xuất hiện ép mạnh]]></description>
				<pubDate>Sat, 15 Jun 2024 12:22:59 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Bí quyết Đầu tư</title>
				<link>https://dautuso.vn/bo-tui-kinh-nghiem-choi-co-phieu-giup-ban-dau-tu-chung-khoan-hieu-qua/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/bo-tui-kinh-nghiem-choi-co-phieu-giup-ban-dau-tu-chung-khoan-hieu-qua/</guid>
				<description><![CDATA[Khi chơi Cổ phiếu đã trở nên quen thuộc với các nhà đầu tư thì việc rút ra những kinh nghiệm để có thể hạn chế chơi Cổ phiếu lỗ và thu về lợi nhuận tối đa là điều rất cần thiết]]></description>
				<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 09:17:23 +0700</pubDate>
		     </item>
		    	    	    
	</channel>
</rss> 