<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
	<channel>
			<title>Mai Chi - Author at Khu Vườn Xanh</title>
		<atom:link href="https://dautuso.vn/author/feed/maichi/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	    <link>https://dautuso.vn/</link>
	    <description>Mai Chi Author at Khu Vườn Xanh</description>
	    <lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 07:57:33 +0700</lastBuildDate>
	    <language>VI-VN</language>
	    <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	    <dc:rights>Copyright 2026</dc:rights>
	    		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-14-08-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-14-08-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/08/2024, chỉ số VN-Index giảm 0.06 điểm, 0.01% xuống 1230.36 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 443.2 triệu cổ phiếu]]></description>
				<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 21:46:41 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-08-08-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-08-08-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Đóng cửa phiên giao dịch ngày 08/08/2024, chỉ số VN-Index giảm 7.56 điểm, 0.62% xuống 1208.32 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 639.8 triệu cổ phiếu]]></description>
				<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 08:40:40 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Kinh tế</title>
				<link>https://dautuso.vn/bao-cao-nganh-cang-bien-tac-nghen-o-singapore-se-tac-dong-den-cac-doanh-nghiep-viet-nam/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/bao-cao-nganh-cang-bien-tac-nghen-o-singapore-se-tac-dong-den-cac-doanh-nghiep-viet-nam/</guid>
				<description><![CDATA[Tắc nghẽn tại Singapore, cảng container lớn thứ hai thế giới, đã lên đến mức nghiêm trọng, điều này dẫn đến tình trạng thiếu tàu và giá cước vận chuyển tăng cao gần đây.]]></description>
				<pubDate>Sat, 15 Jun 2024 11:28:08 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định Cổ phiếu</title>
				<link>https://dautuso.vn/cap-nhat-co-phieu-qns-khuyen-nghi-tang-ty-trong-va-giu-gia-muc-tieu-55-000d/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/cap-nhat-co-phieu-qns-khuyen-nghi-tang-ty-trong-va-giu-gia-muc-tieu-55-000d/</guid>
				<description><![CDATA[Dự báo doanh thu thuần của QNS đạt 10.441 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận thuần ở mức 2.441 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ]]></description>
				<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 22:45:35 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/cap-nhat-co-phieu-acv-nang-khuyen-nghi-len-mua-vao-nho-trien-vong-dai-han-kha-quan-hon/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/cap-nhat-co-phieu-acv-nang-khuyen-nghi-len-mua-vao-nho-trien-vong-dai-han-kha-quan-hon/</guid>
				<description><![CDATA[Nâng khuyến nghị đối với ACV lên Mua vào (từ Tăng tỷ trọng) và tăng 22% giá mục tiêu lên 138.000đ do triển vọng đối với Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (LTIA) cải thiện]]></description>
				<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 08:47:08 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Bí quyết Đầu tư</title>
				<link>https://dautuso.vn/choi-co-phieu-nhu-the-nao-de-dat-hieu-qua-toi-uu-nhat/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/choi-co-phieu-nhu-the-nao-de-dat-hieu-qua-toi-uu-nhat/</guid>
				<description><![CDATA[Chơi cổ phiếu như thế nào hiệu quả đang là câu hỏi được đại đa số nhà đầu tư quan tâm. Tuy đầu tư cổ phiếu có thể giúp bạn kiếm được khoản lợi nhuận lớn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.]]></description>
				<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 14:01:34 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Bí quyết Đầu tư</title>
				<link>https://dautuso.vn/cach-giup-ban-vuc-day-tinh-than-khi-thi-truong-chung-khoan-xau/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/cach-giup-ban-vuc-day-tinh-than-khi-thi-truong-chung-khoan-xau/</guid>
				<description><![CDATA[Các cách dưới đây sẽ giúp bạn vực dậy lại tinh thần khi trải qua lúc Thị trường xấu, tiến tới những mục tiêu cao hơn không chỉ trong Chứng khoán mà còn trong công việc lẫn cuộc sống]]></description>
				<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 21:58:52 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Cổ phiếu</title>
				<link>https://dautuso.vn/cap-nhat-co-phieu-stk-duy-tri-khuyen-nghi-mua-vao-do-du-bao-nhu-cau-tang-tro-lai/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/cap-nhat-co-phieu-stk-duy-tri-khuyen-nghi-mua-vao-do-du-bao-nhu-cau-tang-tro-lai/</guid>
				<description><![CDATA[Duy trì khuyến nghị Mua vào đối với cổ phiếu STK nhưng giảm nhẹ giá mục tiêu xuống 38.600đ. Tại giá mục tiêu mới, tiềm năng tăng giá là 30%.]]></description>
				<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 16:11:15 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định Cổ phiếu</title>
				<link>https://dautuso.vn/cap-nhat-co-phieu-nvl-novaland-trien-vong-tiep-tuc-kho-khan-giam-22-gia-muc-tieu/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/cap-nhat-co-phieu-nvl-novaland-trien-vong-tiep-tuc-kho-khan-giam-22-gia-muc-tieu/</guid>
				<description><![CDATA[Duy trì khuyến nghị Bán ra đối với cổ phiếu NVL và điều chỉnh giảm 22% giá mục tiêu xuống 9.400đ (do chuyển thời điểm định giá sang giữa năm 2025) sau khi phân tích KQKD Q1/2024 và các triển vọng.]]></description>
				<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 16:35:29 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Cổ phiếu</title>
				<link>https://dautuso.vn/cap-nhat-co-phieu-msn-masan-tin-hieu-tai-cau-truc-tu-cac-thuong-vu-cua-mht/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/cap-nhat-co-phieu-msn-masan-tin-hieu-tai-cau-truc-tu-cac-thuong-vu-cua-mht/</guid>
				<description><![CDATA[Masan High-Tech Materials (MHT), công ty con do Tập đoàn Masan sở hữu 86,4% cổ phần, đã bán 100% cổ phần tại H.C. Starck Holding cho Tập đoàn Mitsubishi Materials Corporation]]></description>
				<pubDate>Fri, 31 May 2024 16:31:04 +0700</pubDate>
		     </item>
		    	    	    
	</channel>
</rss> 