<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
	<channel>
			<title>Hiền Trần - Author at Khu Vườn Xanh</title>
		<atom:link href="https://dautuso.vn/author/feed/hientran/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	    <link>https://dautuso.vn/</link>
	    <description>Hiền Trần Author at Khu Vườn Xanh</description>
	    <lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 04:25:16 +0700</lastBuildDate>
	    <language>VI-VN</language>
	    <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	    <dc:rights>Copyright 2026</dc:rights>
	    		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-23-08-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-23-08-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/08/2024, chỉ số VN-Index tăng 10.93 điểm, 0.87% lên 1272.55 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 772.2 triệu cổ phiếu]]></description>
				<pubDate>Sun, 25 Aug 2024 20:46:32 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-07-08-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-07-08-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Đóng cửa phiên giao dịch 07/08/2024, chỉ số VN-Index tăng 5.6 điểm, 0.46% lên 1215.88 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 509.9 triệu cổ phiếu]]></description>
				<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 08:46:31 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-05-08-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-05-08-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Đóng cửa phiên giao dịch ngày 05/08/2024, chỉ số VN-Index giảm 48.53 điểm, 3.92% xuống 1188.07 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 1038 triệu cổ phiếu]]></description>
				<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 08:55:20 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-2-8-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-2-8-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/8/2024, chỉ số VN-Index tăng 9.64 điểm, 0.79% lên 1236.6 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 657.7 triệu cổ phiếu]]></description>
				<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 22:38:57 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-24-7-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-24-7-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/7/2024, chỉ số VN-Index tăng 6.66 điểm, 0.54% lên 1238.47 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 658.3 triệu cổ phiếu,]]></description>
				<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 22:21:58 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-22-7-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-22-7-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/7/2024, chỉ số VN-Index giảm 10.14 điểm, 0.80% xuống 1254.64 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 834.2 triệu cổ phiếu]]></description>
				<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 10:04:09 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-17-7-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-17-7-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/7/2024, chỉ số VN-Index giảm 12.52 điểm, 0.98% xuống 1268.66 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 1174 triệu cổ phiếu]]></description>
				<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 22:11:10 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-16-7-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-16-7-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/7/2024, chỉ số VN-Index tăng 1.36 điểm, 0.11% lên 1281.18 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 637.2 triệu cổ phiếu]]></description>
				<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 22:11:26 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Bản tin Thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-15-7-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/ban-tin-thi-truong-chung-khoan-ngay-15-7-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/7/2024, chỉ số VN-Index giảm 0.93 điểm, 0.07% xuống 1279.82 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 474.3 triệu cổ phiếu]]></description>
				<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 21:49:06 +0700</pubDate>
		     </item>
		    		    <item>
				<title>Nhận định thị trường</title>
				<link>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-15-07-19-07-2024/</link>
				<guid>https://dautuso.vn/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-15-07-19-07-2024/</guid>
				<description><![CDATA[Tuần này thị trường đã đi theo đúng kịch bản có đợt điều chỉnh nhẹ khi khi chạm kháng cự đỉnh cũ mà Đầu Tư Số đã chia sẻ ở tuần trước]]></description>
				<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 21:18:00 +0700</pubDate>
		     </item>
		    	    	    
	</channel>
</rss> 